一、评选依据
《关于做好2022年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》和学生手册中《常纺院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选管理办法》。
二、评审程序
根据资助管理中心审核并反馈的在库受资助学生名单,有资格申请国家励志奖学金的学生现有98名。申请国家励志奖学金的学生按通知规定提出申请,填写《国家励志奖学金申请审批表》,各班民主评议推荐,上报机电学院学工办;机电学院组成评审小组,对申请材料进行初审评定,经机电学院党政联席会议讨论通过后确定初审推荐名单,拟推荐刘璇等89名学生,现予以公示,公示期11月4日-8日,若有异议请在公示期间反馈至机电学院学工办2C213丁老师处。名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 班级名称 | 操行 | 资助等级 |
1 | 刘璇 | 202120469 | 2年级 | 大数据2131 | 优 | 1.2 |
2 | 赵承玉 | 202120211 | 2年级 | 大数据2131 | 优 | 1.2 |
3 | 赵微微 | 202130121 | 2年级 | 大数据213A | 优 | 3.1 |
4 | 陈婷 | 202130295 | 2年级 | 大数据213A | 优 | 2.1 |
5 | 戴晔 | 202130391 | 2年级 | 大数据213A | 优 | 2.1 |
6 | 郭慧珠 | 202130177 | 2年级 | 大数据213A | 优 | 2.2 |
7 | 彭琪超 | 202130052 | 2年级 | 大数据213A | 优 | 2.2 |
8 | 张城铨 | 2020112807811 | 3年级 | 机电2031 | 优 | 3.1 |
9 | 郭路伟 | 2020112807469 | 3年级 | 机电2031 | 优 | 3.1 |
10 | 贾茂 | 2020112807847 | 3年级 | 机电2031 | 优 | 1.2 |
11 | 吴昊 | 2020112807312 | 3年级 | 机电2032 | 优 | 3.2 |
12 | 吴轩 | 20202128070024 | 3年级 | 机电203A | 优 | 1.2 |
13 | 陈永康 | 202100771 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 2.1 |
14 | 邱树霖 | 202120486 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 3.1 |
15 | 崔天同 | 202100254 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 2.1 |
16 | 戴立 | 202120119 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 3.1 |
17 | 化子同 | 202120360 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 2.2 |
18 | 李余杰 | 202120286 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 2.2 |
19 | 丁亚波 | 202100746 | 2年级 | 机电2131 | 优 | 3.2 |
20 | 朱翔宇 | 202120034 | 2年级 | 机电2132 | 优 | 3.2 |
21 | 石林 | 202100786 | 2年级 | 机电2132 | 优 | 1.2 |
22 | 周鑫宇 | 202120552 | 2年级 | 机电2132 | 优 | 3.2 |
23 | 赵绪贤 | 202120009 | 2年级 | 机电2132 | 优 | 3.2 |
24 | 隋心亮 | 202120491 | 2年级 | 机电2132 | 优 | 3.2 |
25 | 刘乾坤 | 202141003 | 2年级 | 机电213A | 优 | 3.1 |
26 | 丁宇航 | 202141012 | 2年级 | 机电213A | 优 | 1.2 |
27 | 陈吉祥 | 202141463 | 2年级 | 机电213B | 优 | 3.1 |
28 | 黄小强 | 202141563 | 2年级 | 机电213B | 优 | 2.1 |
29 | 顾平 | 202141461 | 2年级 | 机电213B | 优 | 3.2 |
30 | 季安磊 | 202141188 | 2年级 | 机电213B | 优 | 1.2 |
31 | 徐蒙蒙 | 2020812807020 | 3年级 | 机器人2031 | 优 | 1.2 |
32 | 郭燕 | 2020112807813 | 3年级 | 机器人2031 | 优 | 2.2 |
33 | 孙太阳 | 202100453 | 2年级 | 机器人2131 | 优 | 2.1 |
34 | 宋正领 | 20202128070944 | 3年级 | 机制203c | 优 | 1.2 |
35 | 施锦 | 20202128070969 | 3年级 | 机制203D | 优 | 2.2 |
36 | 梁锐 | 202100720 | 2年级 | 机制2131 | 优 | 2.1 |
37 | 刘智博 | 202120471 | 2年级 | 机制2131 | 优 | 1.1 |
38 | 王坤 | 202120394 | 2年级 | 机制2131 | 优 | 2.2 |
39 | 卞志远 | 202120409 | 2年级 | 机制2131 | 优 | 1.2 |
40 | 张钱成 | 202140380 | 2年级 | 机制213B | 优 | 1.1 |
41 | 杨佳鑫 | 202141651 | 2年级 | 机制213D | 优 | 1.1 |
42 | 仇育伟 | 202141652 | 2年级 | 机制213D | 优 | 2.1 |
43 | 潘俊庄 | 202141653 | 2年级 | 机制213D | 优 | 1.1 |
44 | 李念橦 | 20204128070094 | 3年级 | 计网2031 | 优 | 1.1 |
45 | 曹清 | 2020112807576 | 3年级 | 计网2031 | 优 | 3.2 |
46 | 杨鑫 | 202100646 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 3.1 |
47 | 刘星 | 202100521 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 2.1 |
48 | 单婉茹 | 202120424 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 3.1 |
49 | 张小雨 | 202141157 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 2.1 |
50 | 武晓博 | 202100754 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 3.2 |
51 | 李佳琳 | 202100058 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 2.2 |
52 | 马书琳 | 202100647 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 3.2 |
53 | 姜龙 | 202120450 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 1.2 |
54 | 苗静楠 | 202120380 | 2年级 | 计网2131 | 优 | 1.2 |
55 | 王苏云 | 202140301 | 2年级 | 计网213A | 优 | 2.1 |
56 | 洪光本 | 202140257 | 2年级 | 计网213A | 优 | 3.2 |
57 | 马智勇 | 202140461 | 2年级 | 计网213A | 优 | 1.2 |
58 | 林洁 | 2020812807261 | 3年级 | 计应2031 | 优 | 2.1 |
59 | 岳丽娜 | 2020112807821 | 3年级 | 计应2031 | 优 | 2.1 |
60 | 王雪 | 2020812807161 | 3年级 | 计应2031 | 优 | 1.1 |
61 | 万佳乐 | 2020812807061 | 3年级 | 计应2031 | 优 | 3.2 |
62 | 张玉洁 | 2020812807246 | 3年级 | 计应2031 | 优 | 1.2 |
63 | 胡栩浩 | 20203128070837 | 3年级 | 计应203B | 优 | 3.1 |
64 | 朱莉 | 202100651 | 2年级 | 计应2131 | 优 | 2.1 |
65 | 郑浩然 | 202100307 | 2年级 | 计应2131 | 优 | 1.1 |
66 | 张敏敏 | 202100173 | 2年级 | 计应2131 | 优 | 3.1 |
67 | 李小龙 | 202100107 | 2年级 | 计应2131 | 优 | 1.1 |
68 | 吕淑淑 | 202100137 | 2年级 | 计应2131 | 优 | 3.1 |
69 | 王兵兵 | 202140261 | 2年级 | 计应213A | 优 | 1.2 |
70 | 许康宇 | 202141468 | 2年级 | 计应213B | 优 | 3.1 |
71 | 王欣媛 | 202140539 | 2年级 | 计应213B | 优 | 3.1 |
72 | 朱伟杰 | 202140541 | 2年级 | 计应213B | 优 | 1.1 |
73 | 姬晓宇 | 202140545 | 2年级 | 计应213B | 优 | 2.2 |
74 | 管宇 | 202141413 | 2年级 | 计应213B | 优 | 3.2 |
75 | 肖红 | 202100739 | 2年级 | 模具2131 | 优 | 1.2 |
76 | 李政 | 202141418 | 2年级 | 模具213A | 优 | 1.1 |
77 | 李鹏 | 202141419 | 2年级 | 模具213A | 优 | 1.2 |
78 | 李斌 | 20191630801018 | 3年级 | 汽车2031 | 优 | 2.1 |
79 | 徐康 | 20204128070160 | 3年级 | 汽车2031 | 优 | 2.2 |
80 | 汤志远 | 202120347 | 2年级 | 汽车2131 | 优 | 1.2 |
81 | 窦映 | 202120295 | 2年级 | 汽车2131 | 优 | 1.2 |
82 | 周芳 | 2020112807787 | 3年级 | 数据2031 | 优 | 1.1 |
83 | 王红丽 | 2020112807494 | 3年级 | 数据2031 | 优 | 1.1 |
84 | 姜泽洪 | 2020812807118 | 3年级 | 数控2031 | 优 | 3.1 |
85 | 赵龙浩 | 2020812807063 | 3年级 | 数控2031 | 优 | 3.1 |
86 | 陈建龙 | 2020812807158 | 3年级 | 数控2031 | 优 | 2.2 |
87 | 蔡忠伟 | 202141132 | 2年级 | 数控213A | 优 | 3.2 |
88 | 伍艺葳 | 202141318 | 2年级 | 数控213A | 优 | 2.2 |
89 | 孙瑞 | 202140452 | 2年级 | 数控213A | 优 | 1.2 |
2022年11月4日