一、评选依据
《关于做好2023年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》和学生手册中《常纺院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选管理办法》。
二、评审程序
申请国家励志奖学金的学生按通知规定提出申请,填写《国家励志奖学金申请审批表》,各班民主评议推荐,上报机电学院学工办;评审小组本着公平、公正、公开的原则,对申请材料进行初审评定,经机电学院党政联席会议讨论通过后确定初审推荐名单,拟推荐杨子敬等88名学生,现予以公示,公示期11月7日-9日,若有异议请在公示期间反馈至机电学院学工办2C213丁老师处。名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 班级名称 | 操行 | 资助等级 |
1 | 杨子敬 | 202220160 | 2年级 | 大数据223A | 优 | 2.1 |
2 | 辛梦 | 202230093 | 2年级 | 大数据223A | 优 | 3.1 |
3 | 张少龙 | 202201075 | 2年级 | 大数据223B | 优 | 3.1 |
4 | 武童童 | 202200923 | 2年级 | 大数据223B | 优 | 1.1 |
5 | 王晓丽 | 202230348 | 2年级 | 大数据223B | 优 | 1.1 |
6 | 庄雨择 | 202230690 | 2年级 | 大数据223B | 优 | 1.1 |
7 | 刘翔 | 202200460 | 2年级 | 机电2231 | 优 | 3.1 |
8 | 崇佳莲 | 202220182 | 2年级 | 机电2231 | 优 | 2.1 |
9 | 纪宇祥 | 202200705 | 2年级 | 机电2231 | 优 | 1.1 |
10 | 孙杰 | 202230547 | 2年级 | 机电2233 | 优 | 1.1 |
11 | 程鑫 | 202240939 | 2年级 | 机电223A | 优 | 3.1 |
12 | 马子豪 | 202220366 | 2年级 | 机器人223A | 优 | 1.1 |
13 | 梁元龙 | 202220338 | 2年级 | 机器人223A | 优 | 1.1 |
14 | 承宇栋 | 202230044 | 2年级 | 机器人223A | 优 | 3.1 |
15 | 程思铭 | 202230193 | 2年级 | 机器人223B | 优 | 2.1 |
16 | 张凯旋 | 202230192 | 2年级 | 机器人223B | 优 | 2.1 |
17 | 封思琪 | 202230126 | 2年级 | 机器人223B | 优 | 2.1 |
18 | 谢克凯 | 202230469 | 2年级 | 机器人223C | 优 | 3.1 |
19 | 戴灿 | 202230479 | 2年级 | 机器人223C | 优 | 1.1 |
20 | 许妍 | 202230481 | 2年级 | 机器人223C | 优 | 2.1 |
21 | 郝凌雨 | 202230616 | 2年级 | 机器人223D | 优 | 2.1 |
22 | 夏浩宇 | 202230614 | 2年级 | 机器人223D | 优 | 2.1 |
23 | 周文静 | 202201099 | 2年级 | 机制2231 | 优 | 2.2 |
24 | 朱金好 | 202200483 | 2年级 | 机制2231 | 优 | 3.1 |
25 | 陈进 | 202220257 | 2年级 | 机制2231 | 优 | 2.1 |
26 | 段若涵 | 202240458 | 2年级 | 机制223A | 优 | 1.2 |
27 | 张文杰 | 202240965 | 2年级 | 机制223B | 优 | 2.1 |
28 | 陈奕明 | 202241218 | 2年级 | 机制223C | 优 | 1.1 |
29 | 陈伧 | 202241562 | 2年级 | 计网2231 | 优 | 1.1 |
30 | 郑淇豪 | 202200490 | 2年级 | 计网2231 | 优 | 3.1 |
31 | 韩志超 | 202200495 | 2年级 | 计网2231 | 优 | 1.2 |
32 | 陈红青 | 202250006 | 2年级 | 计网223A | 优 | 3.1 |
33 | 纪冰清 | 202240279 | 2年级 | 计网223C | 优 | 2.1 |
34 | 张思玲 | 202220035 | 2年级 | 计应2231 | 优 | 2.2 |
35 | 严紫怡 | 202200509 | 2年级 | 计应2231 | 优 | 2.1 |
36 | 胡壮 | 202200508 | 2年级 | 计应2231 | 优 | 1.1 |
37 | 李小麟 | 202241943 | 2年级 | 模具2231 | 优 | 1.2 |
38 | 顾剑帆 | 202240233 | 2年级 | 数控223A | 优 | 2.2 |
39 | 刘性进 | 202240236 | 2年级 | 数控223A | 优 | 2.2 |
40 | 姜家豪 | 202240118 | 2年级 | 数控223A | 优 | 3.1 |
41 | 李文波 | 202240116 | 2年级 | 数控223A | 优 | 1.2 |
42 | 曹又烁 | 202242062 | 2年级 | 数控223B | 优 | 2.2 |
43 | 曹又伟 | 202242061 | 2年级 | 数控223B | 优 | 2.2 |
44 | 刘璇 | 202120469 | 3年级 | 大数据2131 | 优 | 1.2 |
45 | 毛文琦 | 202100449 | 3年级 | 大数据2131 | 优 | 3.1 |
46 | 赵承玉 | 202120211 | 3年级 | 大数据2131 | 优 | 2.1 |
47 | 赵微微 | 202130121 | 3年级 | 大数据213A | 优 | 3.1 |
48 | 彭琪超 | 202130052 | 3年级 | 大数据213A | 优 | 2.1 |
49 | 戴晔 | 202130391 | 3年级 | 大数据213A | 优 | 2.1 |
50 | 陈婷 | 202130295 | 3年级 | 大数据213A | 优 | 2.2 |
51 | 邱树霖 | 202120486 | 3年级 | 机电2131 | 优 | 2.2 |
52 | 夏磊 | 202100696 | 3年级 | 机电2132 | 优 | 3.1 |
53 | 石林 | 202100786 | 3年级 | 机电2132 | 优 | 1.2 |
54 | 刘乾坤 | 202141003 | 3年级 | 机电213A | 优 | 2.1 |
55 | 张超 | 202141024 | 3年级 | 机电213B | 优 | 3.1 |
56 | 黄小强 | 202141563 | 3年级 | 机电213B | 优 | 3.1 |
57 | 陈吉祥 | 202141463 | 3年级 | 机电213B | 优 | 2.1 |
58 | 孙太阳 | 202100453 | 3年级 | 机器人2131 | 优 | 2.1 |
59 | 王铭基 | 202120503 | 3年级 | 机制2131 | 优 | 2.2 |
60 | 王坤 | 202120394 | 3年级 | 机制2131 | 优 | 3.1 |
61 | 刘智博 | 202120471 | 3年级 | 机制2131 | 优 | 2.1 |
62 | 梁锐 | 202100720 | 3年级 | 机制2131 | 优 | 2.1 |
63 | 杨展鹏 | 202140330 | 3年级 | 机制213B | 优 | 3.1 |
64 | 杨春 | 202141590 | 3年级 | 机制213C | 优 | 1.2 |
65 | 仇育伟 | 202141652 | 3年级 | 机制213D | 优 | 2.1 |
66 | 潘俊庄 | 202141653 | 3年级 | 机制213D | 优 | 1.1 |
67 | 杨佳鑫 | 202141651 | 3年级 | 机制213D | 优 | 1.1 |
68 | 姜龙 | 202120450 | 3年级 | 计网2131 | 优 | 3.1 |
69 | 单婉茹 | 202120424 | 3年级 | 计网2131 | 优 | 3.1 |
70 | 杨鑫 | 202100646 | 3年级 | 计网2131 | 优 | 3.1 |
71 | 韩聪 | 202100054 | 3年级 | 计网2131 | 优 | 3.1 |
72 | 王苏云 | 202140301 | 3年级 | 计网213A | 优 | 2.2 |
73 | 张敏敏 | 202100173 | 3年级 | 计应2131 | 优 | 3.1 |
74 | 郑浩然 | 202100307 | 3年级 | 计应2131 | 优 | 1.1 |
75 | 李小龙 | 202100107 | 3年级 | 计应2131 | 优 | 1.1 |
76 | 钟瑶 | 202100385 | 3年级 | 计应2131 | 优 | 1.2 |
77 | 朱伟杰 | 202140541 | 3年级 | 计应213B | 优 | 1.1 |
78 | 周子健 | 202141270 | 3年级 | 计应213B | 优 | 2.2 |
79 | 王欣媛 | 202140539 | 3年级 | 计应213B | 优 | 3.1 |
80 | 许康宇 | 202141468 | 3年级 | 计应213B | 优 | 3.1 |
81 | 戴兴兰 | 202141817 | 3年级 | 计应213C | 优 | 2.1 |
82 | 李政 | 202141418 | 3年级 | 模具213A | 优 | 2.2 |
83 | 李鹏 | 202141419 | 3年级 | 模具213A | 优 | 2.1 |
84 | 汤志远 | 202120347 | 3年级 | 汽车2131 | 优 | 1.2 |
85 | 吴宇霖 | 202120234 | 3年级 | 机电2132 | 优 | 2.2 |
86 | 崔凯 | 202120365 | 3年级 | 机电2131 | 优 | 2.2 |
87 | 窦映 | 202120295 | 3年级 | 汽车2131 | 优 | 1.2 |
88 | 谷程 | 202120436 | 3年级 | 计网2131 | 优 | 1.2 |
2023年11月7日